Retour

MANCHON MALE 243 GCU

Désignation Référence Stock Conditionnement  
1/4 - 8 D11000B 20 10 OK
3/8 - 8 D110015 1102 10 OK
1/4 - 10 D11001B 60 10 OK
1/4 - 12 D110021 845 10 OK
3/8 - 10 - GRIPP D110023 30 10 OK
3/8 - 10 D11002B 9773 10 OK
3/8 - 12 D11003B 155362 10 OK
3/8 - 14 D110045 33062 10 OK
3/8 - 16 D110046 304 10 OK
3/8 - 18 D110047 3935 10 OK
1/2 - 10 D11004B 1770 10 OK
1/2 - 12 - GRIPP D110053 1000 10 OK
1/2 - 12 D11005B 11695 10 OK
1/2 - 14 - GRIPP D110063 5242 10 OK
1/2 - 15 D110065 355 10 OK
1/2 - 14 D11006B 79961 10 OK
1/2 - 20 D110076 119 10 OK
1/2 - 22 D110077 692 10 OK
1/2 - 16 D11007B 170119 10 OK
3/4 - 16 - AL 19 D110083 100 10 OK
1/2 - 18 D110085 8468 10 OK
3/4 - 14 D110086 9745 10 OK
3/4 - 12 D110087 1742 10 OK
3/4 - 15 D110088 690 10 OK
3/4 - 16 D11008B 26079 10 OK
3/4 - 18 - AL 19 D110093 180 10 OK
3/4 - 18 D11009B 13037 10 OK
3/4 - 20 D11010B 824 10 OK
3/4 - 22 D11011B 8948 10 OK
3/4 - 25 D110123 30 10 OK
3/4 - 28 D110125 632 10 OK
1" - 18 D110127 647 10 OK
1" - 20 D11012B 181 10 OK
1" - 25 D110135 0 10 OK
1" - 22 D11013B 767 10 OK
1" - 28 D11014B 20609 10 OK
1" - 32 D110155 3751 10 OK
1"1/4 - 28 D11015B 3834 1 OK
1"1/4 - 35 D110165 2979 1 OK
1"1/4 - 32 D11016B 3427 1 OK
1"1/4 - 40 D110175 1571 1 OK
1"1/4 - 42 D110176 1380 1 OK
1"1/4 - 36 D11017B 938 1 OK
1"1/2 - 35 D110185 82 1 OK
1"1/2 - 32 D11018B 39 1 OK
1"1/2 - 36 D11019B 181 1 OK
1"1/2 - 40 D11020B 1455 1 OK
2" - 42 D110215 32 1 OK
1"1/2 - 42 D11021B 2404 1 OK
1"1/2 - 52 D110222 85 1 OK
2" - 52 D11022B 949 1 OK
2" - 54 D11023B 3511 1 OK
2" - 63 D11024B 286 1 OK
2" - 64 D110255 269 1 OK
2"1/2 - 63 D11025B 248 1 OK
2"1/2 - 64 D110265 90 1 OK
2"1/2 - 70 D11026B 21 1 OK
2"1/2 - 76.1 D11028B 39 1 OK
3" - 80 D110308 8 1 OK
3" - 85 D11030B 3 1 OK
3" - 88.9 D11032B 54 1 OK
4" - 100 D11040B 1 1 OK
4" - 103 D11041B 0 1 OK
4" - 108 D11042B 31 1 OK
+ de 800 tonnes de laiton usinées dans nos ateliers en 2012
+ de 60 000 pièces fabriquées par jour
+ de 5 000 000 d’articles en stock
+ de 3 500 références en catalogue

Les nouveautés Dumont